<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 	<title>Aktuelles</title>
 	<subtitle>Hier finden Sie die News von MSD Deutschland</subtitle>
	<link href="http://www.msd.de/news/" />
	<link rel="self" href="http://www.msd.de/news/news-atom.xml" />
	<updated>2013-03-12T13:06:54+00:00</updated>
	<id>http://www.msd.de/news/</id>

 	<entry>
		<title>Neu auf univadis®: CT-Bilder als Interpretationshilfe</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_130312_00005.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_130312_00005.html</id>
		<summary>März 2013 – Auf univadis®, dem Onlineportal für medizinische Fachkreise von MSD, sind seit kurzem Computertomographie-Aufnahmen aus elf medizinischen Fachbereichen zugänglich.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Gesundheitsunternehmen MSD spendet 30.000 Euro</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_130207_00004.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_130207_00004.html</id>
		<summary>Februar 2013 – Mit dem Verzicht auf ihr alljährliches Lebkuchenpaket haben die Mitarbeiter des Haarer Gesundheitsunternehmens MSD das jährliche Spendenkontingent ihrer Firma noch einmal um 30.000 Euro erhöht. Wer das Geld bekommen wird, entschieden sie via online-Abstimmung.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Medizinische Nachrichten aus JAMA auf univadis® als Ergebnis einer strategischen Zusammenarbeit </title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_130207_00003.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_130207_00003.html</id>
		<summary>Januar 2013 – Seit Anfang des Jahres stehen auf univadis® jede Woche zwei neue Vollpublikationen aus JAMA (The Journal of the American Medical Association) und kommentierende Videobeiträge mit den Erstautoren der Publikationen zur Verfügung.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>MSD-Gesundheitspreis 2012 für wegweisende Versorgungsprojekte im deutschen Gesundheitswesen vergeben</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_130207_00002.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_130207_00002.html</id>
		<summary>Oktober 2012 – Um die Zusammenarbeit aller Beteiligten im Gesundheitswesen an einer effektiven Versorgung zu stärken, hat das forschende Pharmaunternehmen MSD SHARP &amp; DOHME GMBH (MSD) 2011 erstmals den MSD-Gesundheitspreis ausgeschrieben.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Sehenden Auges Blindheit erleben</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_130207_00001.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_130207_00001.html</id>
		<summary>Oktober 2012 – Gemeinsam mit der Christoffel-Blindenmission (CBM) und der Gemeinde Haar hat das Gesundheitsunternehmen MSD SHARP &amp; DOHME GMBH anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Arzneimittelspendenprogramms gegen Flussblindheit am 5. Oktober 2012 Mitarbeiter und Bürger aus Haar und Umgebung zum „Tag des Sehens“ auf das Firmengelände in Haar eingeladen.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Transparenz und Partnerschaft - MSD legt Patientenzuwendungen für 1. Halbjahr 2012 offen</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_120926_00001.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_120926_00001.html</id>
		<summary>September 2012 – Das Pharmaunternehmen MSD SHARP &amp; DOHME GMBH (MSD), ein Tochterunternehmen der Merck &amp; Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., (USA), hat seine Zuwendungen an Patientenorganisationen für das 1.  Halbjahr 2012 offengelegt.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Mit Familienplanung gegen Müttersterblichkeit – MSD setzt auf neue Partnerschaften</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_120814_00001.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_120814_00001.html</id>
		<summary>August 2012 – Im Rahmen der 10-Jahresinitiative MSD for Mothers setzen sich die Bill &amp; Melinda Gates Foundation und MSD zukünftig gemeinsam mit einem Budget von jeweils 25 Millionen US Dollar dafür ein, dass Frauen weltweit Zugang zu Familienplanungsmethoden erhalten. Riskante, unerwünschte, zu frühe oder zu zahlreiche Schwangerschaften können dadurch verhindert werden. Experten schätzen, dass derzeit weltweit 200 Millionen Frauen keinen Zugang zu aktuellen Informationen und Services der Familienplanung haben. Im subsaharischen Afrika sind es flächenweise sogar 40% aller Frauen. </summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>MSD unterstützt Kampagne der Deutschen Rheuma-Liga</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_120730_00001.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_120730_00001.html</id>
		<summary>Juli 2012 – Die Deutsche Rheuma-Liga möchte mit der bundesweiten Kampagne 'Aktiv gegen Rheumaschmerz' Betroffene zu mehr Aktivität im Alltag motivieren. Gemeinsam mit anderen Firmen unterstützt MSD dieses Programm der Selbsthilfeorganisation. Dazu Hanspeter Quodt, Geschäftsführer MSD Deutschland: „Es ist wichtig, dass rheumakranke Menschen erkennen, wie positiv sich Bewegung auf ihre Erkrankung  auswirken kann". </summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Kosten, Nutzen, Zukunft – das Gesundheitssystem neu denken</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_120506_00001.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_120506_00001.html</id>
		<summary>Mai 2012 – Worum geht es derzeit im deutschen Gesundheitswesen? Es geht darum, die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems nachhaltig zu sichern. Und es geht darum, Patienten weiterhin Zugang zu medizinischem Fortschritt zu ermöglichen. </summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Transparenz und Partnerschaft - MSD legt Patientenzuwendungen 2011 offen</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_120328_00659.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_120328_00659.html</id>
		<summary>März 2012 – Das Pharmaunternehmen MSD SHARP &amp; DOHME GMBH (MSD), ein Tochterunternehmen der Merck &amp; Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., (USA), hat seine Zuwendungen an Patientenorganisationen für 2011 offengelegt.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>G-BA bestätigt Zusatznutzen von Boceprevir</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_120301_00655.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_120301_00655.html</id>
		<summary>März 2012 – Heute gab der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den Beschluss zu Boceprevir im Rahmen der frühen Nutzenbewertung bekannt. Vorangegangen war Anfang Januar eine mündliche Anhörung beim G-BA. Im Dezember 2011 hatte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ein Gutachten zur frühen Nutzenbewertung von Boceprevir zur Therapie der chronischen Hepatitis C veröffentlicht.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Heilung der chronischen Hepatitis C nicht anerkannt – : Entscheidung liegt nun beim G-BA</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_111201_00636.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_111201_00636.html</id>
		<summary>Dezember 2011 – Am 1. Dezember wurde das Gutachten des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zur frühen Nutzenbewertung von Boceprevir (VICTRELIS®) zur Therapie der chronischen Hepatitis C veröffentlicht. Es wurde im Rahmen des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) erstellt.</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>MSD veröffentlicht Bericht zur globalen Verantwortung 2010</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_111130_00001.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_111130_00001.html</id>
		<summary>Dezember 2011 – Das gesellschaftliche Engagement des Pharmaunternehmen MSD SHARP &amp; DOHME mit Sitz in Haar bei München ist stark ausgeprägt. Der neu erschienene Bericht führt über vier Fokusbereiche durch die Bandbreite der Projekte und Initiativen zur gesellschaftlichen  Verantwortung. Diese sind: Zugang zu Gesundheitsdiensten, ökologische Nachhaltigkeit, Mitarbeiter und Ethik, sowie Transparenz. </summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>MSD-Gesundheitspreis ausgeschrieben</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_111018_00625.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_111018_00625.html</id>
		<summary>Oktober 2011 – Das Gesundheitswesen in Deutschland steht vor enormen Herausforderungen. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden in Zukunft zunehmend mehr Menschen an Krankheiten erkranken, die meist erst im Alter auftreten. </summary>
	</entry>

	<entry>
		<title>Statt Frauenquote: MSD fördert die Vereinbarkeit von Kind und Karriere</title>
		<link href="http://www.msd.de/news/ak_110818_00615.html" />
		<id>http://www.msd.de/news/ak_110818_00615.html</id>
		<summary>August 2011 – Frauen mit kleinen Kindern arbeiten hierzulande viel seltener als in Frankreich, Finnland oder Schweden – und kaum in Führungspositionen. Dabei profitieren Unternehmen nachweislich von mehr Frauenpower.</summary>
	</entry>

</feed>